Акция «Товары в подарок»Вы экономите 250 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Бензиновий генератор ENERSOL EPG-5500SE, електро стартер, мідна обмотка»
Бензиновий генератор ENERSOL EPG-7500SE - резервне джерело живлення для вашого приватного будинку, добре справиться на будмайданчику з усіма типами інструменту. Переваги: електростартер, мобільний завдяки колесам і ручок, силова розетка, цифровий мультиметр 3в1, стабілізація напруги AVR, великий паливний бак на 26л., вагою 75кг.
Технічні характеристики бензинового генератора ENERSOL EPG-5500SE
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Турція-Китай |
| Тип запуску | електро-стартер |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-390G |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 390 |
| Потужність двигуна, л. с. | 13 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 5 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 5.5 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 21.7 |
| Функція зварювання | немає |
| Тип генератора | однофазний |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Паливо | бензин |
| Об’єм паливного бака, л | 26 |
| Витрата палива, л/кВт·год | 0.31 |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Рівень шуму, дБА | 95 |
| Виконання | відкрите |
| Вага, кг | 75 |
| Комплектація | ✔ Комплект коліс і ручок ✔ Стабілізація напруги - AVR ✔ Цифровий мультиметр 3 в 1 |
Особливості EPG-5500S
✔ Сучасний генератор розроблений для проведення ремонтних робіт або для використання в якості резервного джерела живлення для приватного будинку.
✔ Генератор комплектується великим баком для збільшення часу автономної роботи, мультиметром 3 в 1, комплектом коліс і ручок та AVR.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Турция |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная сила тока | 8.3 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Полная мощность | 5.5 кВА |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Степень защиты IP | 23 |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | ES-450G |
| Объем двигателя | 450 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Потребление топлива | 350 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 700 мм |
| Высота | 600 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Вес | 85 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Счетчик моточасов | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Датчик уровня масла | Да |
| Ручка для переноса | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да |
| Количество колесиков | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 26 999 ₴









